Storm history
| Tropical Depression | Tropical Storm | Category 1 Hurricane | Category 2 Hurricane | Category 3 Hurricane | Category 4 Hurricane | Category 5 Hurricane |
| Advisory | Date | Lat | Long | Moving (mph) | Pressure (mb) | Winds (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 GMT, Sat Aug 15 2009 | 11.5 | -34 | W at 17 | 1006 | 35 |
| 2 | 21:00 GMT, Sat Aug 15 2009 | 11.3 | -35.2 | W at 16 | 1004 | 40 |
| 3 | 03:00 GMT, Sun Aug 16 2009 | 11.3 | -36.6 | W at 16 | 1004 | 40 |
| 4 | 09:00 GMT, Sun Aug 16 2009 | 11.4 | -37.2 | W at 13 | 1002 | 45 |
| 5 | 15:00 GMT, Sun Aug 16 2009 | 12.1 | -38.4 | WNW at 16 | 997 | 60 |
| 6 | 21:00 GMT, Sun Aug 16 2009 | 12.8 | -40 | WNW at 16 | 994 | 65 |
| 7 | 03:00 GMT, Mon Aug 17 2009 | 13.4 | -41.7 | WNW at 20 | 990 | 70 |
| 8 | 09:00 GMT, Mon Aug 17 2009 | 13.8 | -44 | WNW at 22 | 987 | 75 |
| 9 | 15:00 GMT, Mon Aug 17 2009 | 14.1 | -45.2 | WNW at 16 | 977 | 90 |
| 10 | 21:00 GMT, Mon Aug 17 2009 | 14.6 | -46.7 | WNW at 16 | 969 | 90 |
| 11 | 03:00 GMT, Tue Aug 18 2009 | 15 | -48.3 | WNW at 17 | 967 | 100 |
| 12 | 09:00 GMT, Tue Aug 18 2009 | 15.5 | -49.7 | WNW at 17 | 967 | 100 |
| 13 | 15:00 GMT, Tue Aug 18 2009 | 15.9 | -51.2 | WNW at 16 | 963 | 105 |
| 14 | 21:00 GMT, Tue Aug 18 2009 | 16.6 | -52.2 | WNW at 16 | 962 | 110 |
| 15 | 03:00 GMT, Wed Aug 19 2009 | 17.2 | -53.4 | WNW at 15 | 952 | 125 |
| 16 | 09:00 GMT, Wed Aug 19 2009 | 18 | -54.9 | WNW at 16 | 948 | 135 |
| 17 | 15:00 GMT, Wed Aug 19 2009 | 18.7 | -56.3 | WNW at 18 | 950 | 135 |
| 18 | 21:00 GMT, Wed Aug 19 2009 | 19.8 | -57.6 | NW at 20 | 947 | 135 |
| 19 | 03:00 GMT, Thu Aug 20 2009 | 20.7 | -58.9 | NW at 17 | 945 | 135 |
| 20 | 09:00 GMT, Thu Aug 20 2009 | 21.6 | -60.3 | NW at 18 | 949 | 125 |
| 21 | 15:00 GMT, Thu Aug 20 2009 | 22.6 | -61.7 | NW at 18 | 951 | 120 |
| 21A | 18:00 GMT, Thu Aug 20 2009 | 23.2 | -62.6 | NW at 18 | 951 | 120 |
| 22 | 21:00 GMT, Thu Aug 20 2009 | 23.8 | -63.2 | NW at 18 | 948 | 125 |
| 22A | 00:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 24.4 | -63.9 | NW at 18 | 948 | 125 |
| 23 | 03:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 24.9 | -64.3 | NW at 18 | 943 | 125 |
| 23A | 06:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 25.5 | -64.9 | NW at 18 | 951 | 120 |
| 24 | 09:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 26.2 | -65.4 | NW at 17 | 951 | 120 |
| 24A | 12:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 26.8 | -65.8 | NW at 17 | 958 | 115 |
| 25 | 15:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 27.6 | -66.3 | NW at 18 | 958 | 115 |
| 25A | 18:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 28.5 | -66.8 | NW at 18 | 957 | 110 |
| 26 | 21:00 GMT, Fri Aug 21 2009 | 29.4 | -66.9 | NNW at 20 | 954 | 105 |
| 26A | 00:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 30.2 | -67 | NNW at 20 | 954 | 105 |
| 27 | 03:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 31 | -67.5 | NNW at 20 | 957 | 105 |
| 27A | 06:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 32.2 | -68.2 | NNW at 20 | 959 | 105 |
| 28 | 09:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 33 | -68.5 | NNW at 22 | 960 | 105 |
| 28A | 12:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 34 | -68.4 | N at 22 | 960 | 105 |
| 29 | 15:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 35.1 | -68.6 | N at 23 | 964 | 100 |
| 29A | 18:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 36 | -68.8 | N at 23 | 964 | 100 |
| 30 | 21:00 GMT, Sat Aug 22 2009 | 37.1 | -68.8 | N at 24 | 961 | 85 |
| 30A | 00:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 37.8 | -68.3 | N at 24 | 961 | 85 |
| 31 | 03:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 39.1 | -67.8 | NNE at 25 | 961 | 85 |
| 31A | 06:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 40.1 | -67.4 | NNE at 25 | 962 | 85 |
| 32 | 09:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 41.2 | -66.5 | NNE at 26 | 961 | 85 |
| 32A | 12:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 42.4 | -65.4 | NE at 31 | 965 | 85 |
| 33 | 15:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 43.3 | -64 | NE at 33 | 967 | 85 |
| 33A | 18:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 44.4 | -62.5 | NE at 35 | 970 | 80 |
| 34 | 21:00 GMT, Sun Aug 23 2009 | 45.1 | -60.8 | NE at 35 | 970 | 75 |
| 34A | 00:00 GMT, Mon Aug 24 2009 | 46.2 | -57.9 | NE at 35 | 970 | 75 |
| 35 | 03:00 GMT, Mon Aug 24 2009 | 47.1 | -55.5 | ENE at 40 | 975 | 75 |
| 35A | 06:00 GMT, Mon Aug 24 2009 | 47.9 | -53.6 | ENE at 40 | 980 | 75 |
| 36 | 09:00 GMT, Mon Aug 24 2009 | 48.6 | -50.2 | ENE at 43 | 980 | 70 |
