Storm history
| Tropical Depression | Tropical Storm | Category 1 Hurricane | Category 2 Hurricane | Category 3 Hurricane | Category 4 Hurricane | Category 5 Hurricane |
| Advisory | Date | Lat | Long | Moving (mph) | Pressure (mb) | Winds (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 GMT, Mon Sep 7 2009 | 12.5 | -24.5 | W at 16 | 1005 | 35 |
| 2 | 03:00 GMT, Tue Sep 8 2009 | 11.8 | -26.3 | W at 15 | 1004 | 40 |
| 3 | 09:00 GMT, Tue Sep 8 2009 | 11.8 | -27.3 | W at 15 | 1000 | 50 |
| 4 | 15:00 GMT, Tue Sep 8 2009 | 11.9 | -28.6 | W at 14 | 994 | 65 |
| 5 | 21:00 GMT, Tue Sep 8 2009 | 12.1 | -29.8 | W at 14 | 990 | 70 |
| 6 | 03:00 GMT, Wed Sep 9 2009 | 12.6 | -30.6 | WNW at 12 | 987 | 75 |
| 7 | 09:00 GMT, Wed Sep 9 2009 | 13.2 | -31.7 | WNW at 13 | 970 | 105 |
| 8 | 15:00 GMT, Wed Sep 9 2009 | 13.9 | -32.4 | NW at 13 | 958 | 120 |
| 9 | 21:00 GMT, Wed Sep 9 2009 | 14.8 | -33.3 | NW at 13 | 960 | 115 |
| 10 | 03:00 GMT, Thu Sep 10 2009 | 15.3 | -33.7 | NW at 10 | 965 | 105 |
| 11 | 09:00 GMT, Thu Sep 10 2009 | 15.9 | -34.6 | NW at 12 | 970 | 105 |
| 12 | 15:00 GMT, Thu Sep 10 2009 | 16.8 | -35.1 | NW at 7 | 974 | 100 |
| 13 | 21:00 GMT, Thu Sep 10 2009 | 17.3 | -35.1 | N at 5 | 975 | 90 |
| 14 | 03:00 GMT, Fri Sep 11 2009 | 17.4 | -35.1 | N at 3 | 980 | 85 |
| 15 | 09:00 GMT, Fri Sep 11 2009 | 17.7 | -35.1 | N at 3 | 980 | 85 |
| 16 | 15:00 GMT, Fri Sep 11 2009 | 18 | -35 | N at 1 | 983 | 80 |
| 17 | 21:00 GMT, Fri Sep 11 2009 | 18.1 | -34.6 | NE at 2 | 987 | 70 |
| 18 | 03:00 GMT, Sat Sep 12 2009 | 18 | -33.6 | ENE at 2 | 998 | 60 |
| 19 | 09:00 GMT, Sat Sep 12 2009 | 17.8 | -33.6 | STAT at 0 | 1002 | 45 |
| 20 | 15:00 GMT, Sat Sep 12 2009 | 17.5 | -33.7 | STAT at 0 | 1002 | 40 |
| 21 | 21:00 GMT, Sat Sep 12 2009 | 17.7 | -33.7 | N at 1 | 1005 | 35 |
