
Update Required
Please upgrade your browser to listen to streams.
State | City | Callsign | Frequency | Provider Website | Listeners | Action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | Birmingham | KIH54 | 162.550 | Alert Eagle (Relay) | -- | Listen | |||
AL | Mobile | KEC61 | 162.550 | FairhopeWeather.com | -- | Listen | |||
AR | Mena | KXI97 | 162.400 | Mena, AR Weather | -- | Listen | |||
CA | Los Angeles | KWO37 | 162.550 | Altadena WeatherCam | -- | Listen | |||
CA | Monterey | WWF64 | 162.450 | Saratoga-Weather.org | -- | Listen | |||
CA | Sacramento | KEC57 | 162.550 | El Dorado Weather | -- | Listen | |||
CA | San Francisco Bay | KEC49 | 162.550 | Saratoga-Weather.org | -- | Listen | |||
CT | Meriden | WXJ42 | -- | Listen | |||||
DE | Dover | WXK97 | 162.500 | -- | Listen | ||||
FL | Cape Coral | WXK83 | 162.475 | Capeweather.com | -- | Listen | |||
FL | Daytona Beach | KIH26 | 162.400 | Alert Eagle (Relay) | -- | Listen | |||
FL | Miami/Andover | KHB34 | 162.550 | WxStream | -- | Listen | |||
FL | Tallahassee | KIH24 | 162.400 | -- | Listen | ||||
FL | Tampa | KHB32 | 162.550 | -- | Listen | ||||
GA | Athens | WXK56 | 162.400 | -- | Listen | ||||
GA | Atlanta | KEC80 | 162.550 | -- | Listen | ||||
HI | Maui | WWG75 | 162.400 | AH6GR - Aloha State | -- | Listen | |||
IA | Des Moines | WXL57 | 162.550 | -- | Listen | ||||
IA | Milford | KZZ80 | 162.550 | Dickinson County Emergency Management | -- | Listen | |||
IA | Sioux City | WXL62 | 162.475 | -- | Listen | ||||
ID | McCall | WWF58 | 162.475 | Boise State Public Radio | -- | Listen | |||
ID | Salmon | KPS509 | 162.500 | Boise State Public Radio | -- | Listen | |||
ID | Twin Falls | WXL35 | 162.400 | Boise State Public Radio | -- | Listen | |||
IL | Champaign | WXJ76 | 162.550 | -- | Listen | ||||
IL | Dixon | KZZ55 | 162.525 | Dixon Weather | -- | Listen | |||
IL | Galesburg | KZZ66 | 162.400 | -- | Listen | ||||
IL | Marion | WXM49 | 162.425 | Jon Bivin - WB0VTM | -- | Listen | |||
IL | Plano | KXI58 | 162.400 | Goose Lake Weather | -- | Listen | |||
IL | Quad Cities | WXJ73 | 162.550 | -- | Listen | ||||
IL | Rockford | KZZ57 | 162.475 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
IN | Evansville | KIG76 | -- | Listen | |||||
IN | Fort Wayne | WXJ58 | 162.550 | deQVI Weather | -- | Listen | |||
IN | Indianapolis | KEC74 | 162.550 | Frontline Weather | -- | Listen | |||
IN | Monticello | WXK74 | 162.475 | Indiana Weather Resources | -- | Listen | |||
IN | South Bend | WXJ57 | 162.400 | My Mishawaka Weather | -- | Listen | |||
KS | Topeka | WXK91 | 162.475 | -- | Listen | ||||
KY | Covington | KIH42 | 162.550 | -- | Listen | ||||
KY | Frankfort | WZ2523 | 162.500 | Frankfort Weather - Twin Hollies Weather Center | -- | Listen | |||
KY | Lexington | KIH41 | 162.400 | -- | Listen | ||||
KY | Owenton | KZZ48 | 162.450 | Frankfort Weather | -- | Listen | |||
LA | Baton Rouge | KHB46 | 162.400 | -- | Listen | ||||
LA | Monroe | WXJ96 | 162.550 | Bayou State Weather | -- | Listen | |||
MA | Boston | KHB35 | 162.475 | -- | Listen | ||||
MA | Bourne/Hyannis | KEC73 | 162.550 | Harwich, MA - Live Weather | -- | Listen | |||
MA | Gloucester | WNG574 | 162.425 | Gloucester Scanner | -- | Listen | |||
MA | Worcester | WXL93 | 162.550 | Auborn Weather Live | -- | Listen | |||
MD | Baltimore | KEC83 | 162.400 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
MD | Greenbelt | WNG736 | 162.450 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
MD | Hagerstown | WXM42 | 162.475 | Clifton Virginia Weather | -- | Listen | |||
MD | Salisbury | KEC92 | 162.475 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
ME | Falmouth/Portland | KDO95 | 162.550 | Scarborough Weather | -- | Listen | |||
MI | Cannosburg | WZ2560 | 162.400 | -- | Listen | ||||
MI | Detroit | KEC63 | 162.550 | -- | Listen | ||||
MI | Grand Rapids | WZ2560 | 162.550 | -- | Listen | ||||
MI | Hesperia | WWF36 | 162.475 | -- | Listen | ||||
MI | Kalamazoo | WWF34 | 162.475 | -- | Listen | ||||
MI | Mount Pleasant | KZZ33 | 162.525 | -- | Listen | ||||
MI | Onondaga | WXK81 | 162.400 | -- | Listen | ||||
MI | Petoskey | WNG572 | 162.475 | -- | Listen | ||||
MI | Wolf Lake | WNG672 | 162.425 | Hersey, MI Weather | -- | Listen | |||
MN | Clearwater | WNG676 | 162.500 | Midwest Broadcast Engineering | -- | Listen | |||
MN | La Crescent | WXJ86 | 162.550 | De Soto Valley Weather | -- | Listen | |||
MN | Minneapolis | KEC65 | 162.550 | -- | Listen | ||||
MO | Dixon | WNG648 | 162.500 | Dixon Weather Service | -- | Listen | |||
MO | Hannibal | WXK82 | 162.475 | -- | Listen | ||||
MO | Springfield | WXL46 | 162.400 | -- | Listen | ||||
NC | Chapel Hill | WXL58 | 162.550 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
ND | Bismarck | WXL78 | 162.475 | Bismarck Weather Net | -- | Listen | |||
NE | Beatrice | KZZ69 | 162.450 | Friend Weather Nebraska | -- | Listen | |||
NE | Lincoln | WXM20 | 162.475 | -- | Listen | ||||
NE | Omaha | KIH61 | 162.400 | Stoneybrook South | -- | Listen | |||
NJ | Southard | WXM60 | 162.450 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
NM | Farmington | WXJ37 | 162.475 | -- | Listen | ||||
NV | Fernley | WWG20 | 162.450 | Roller Network | -- | Listen | |||
NV | Reno | WXK58 | 162.550 | Roller Network | -- | Listen | |||
NY | Albany | WXL34 | 162.550 | Colonie Weather Online | -- | Listen | |||
NY | Buffalo | KEB98 | 162.550 | -- | Listen | ||||
NY | Highland | WXL37 | 162.475 | -- | Listen | ||||
NY | Middleville | WXM45 | 162.425 | Indian Trail Weather | -- | Listen | |||
NY | Riverhead | WXM80 | 162.475 | Crab Meadow Weather | -- | Listen | |||
NY | Rochester | KHA53 | 162.400 | -- | Listen | ||||
NY | Syracuse | WXL31 | 162.550 | -- | Listen | ||||
OH | Bridgeport | WWF35 | 162.525 | -- | Listen | ||||
OH | Columbus | KIG86 | 162.550 | weatherUSA HQ | -- | Listen | |||
OH | Lorain | WNG698 | 162.500 | -- | Listen | ||||
OH | Mansfield | WWG57 | 162.450 | -- | Listen | ||||
OK | Bartlesville | WNG644 | 162.425 | Bartlesville Weather | -- | Listen | |||
OK | Oklahoma City | WXK85 | 162.400 | Courtesy of WA9V | -- | Listen | |||
OK | Stillwater | WNG654 | 162.500 | Stillwater Weather Live | -- | Listen | |||
OK | Tulsa | KIH27 | 162.550 | Elijah Hamilton's WebPage | -- | Listen | |||
OR | Florence | WNG674 | 162.500 | Eugene Weather | -- | Listen | |||
OR | Portland | KIG98 | 162.550 | -- | Listen | ||||
PA | Harrisburg | WXL40 | 162.550 | Cumberland Valley Weather | -- | Listen | |||
PA | Philadelphia | KIH28 | 162.475 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
PA | Pittsburgh | KIH35 | 162.550 | WAHC Emergency Operations Center | -- | Listen | |||
PA | Wilkes-Barre | WXL43 | 162.550 | MikeyMs Thornhurst PA Weather | -- | Listen | |||
SC | Beaufort | WXJ23 | 162.450 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
SC | Greer | WXJ21 | 162.550 | Upstate Weather | -- | Listen | |||
SD | Lead | WXL23 | 162.525 | -- | Listen | ||||
SD | Rapid City | WXM63 | 162.550 | South Dakota School of Mines and Technology | -- | Listen | |||
TN | Bristol | WXK47 | 162.550 | GreeneWX | -- | Listen | |||
TN | Jackson | WXK60 | 162.550 | NexusFox Weather Center | -- | Listen | |||
TN | Nashville | KIG79 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TN | Shelbyville | WXK63 | 162.475 | CannonSevereWx | -- | Listen | |||
TX | Amarillo | WXK38 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TX | Austin | WXK27 | 162.400 | -- | Listen | ||||
TX | Austin | WXK27 | 162.400 | Backup Stream | -- | Listen | |||
TX | Big Spring | WXK37 | 162.475 | Surge Energy | -- | Listen | |||
TX | College Station | WXK30 | 162.550 | Texas A&M Dept of Atmospheric Sciences | -- | Listen | |||
TX | Corpus Christi | KHB41 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TX | Dallas | KEC56 | 162.400 | -- | Listen | ||||
TX | Fort Worth | KEC55 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TX | Galveston | KHB40 | 162.550 | Saltwater Recon | -- | Listen | |||
TX | Gregg County | KWN32 | 162.425 | East Texas Prepare All Hazards Preparedness | -- | Listen | |||
TX | Lufkin | WXK23 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TX | Palestine | KWN34 | 162.450 | Doc Deason | -- | Listen | |||
TX | San Angelo | WXK33 | 162.550 | -- | Listen | ||||
TX | Tomball | KGG68 | 162.400 | -- | Listen | ||||
TX | Tyler | WXK36 | 162.475 | Doc Deason | -- | Listen | |||
TX | Waco | WXK35 | 162.475 | Heart of Texas Weather | -- | Listen | |||
VA | Fredricksburg | WZ2527 | 162.425 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
VA | Manassas | KHB36 | 162.550 | Station Website | -- | Listen | |||
VA | Manassas | KHB36 | 162.550 | Alert Eagle (Alternate) | -- | Listen | |||
VA | Norfolk | KHB37 | 162.550 | Alert Eagle | -- | Listen | |||
VA | Roanoke | WXL60 | 162.475 | -- | Listen | ||||
WA | Pacific County | KEC91 | 162.400 | N7DRD.ORG | -- | Listen | |||
WA | Puget Sound Marine | WWG24 | 162.425 | -- | Listen | ||||
WA | Richland | WWF56 | 162.450 | -- | Listen | ||||
WA | Seattle | KHB60 | 162.550 | -- | Listen | ||||
WI | Baraboo | KHA47 | 162.450 | Juneau County Weather | -- | Listen | |||
WI | Green Bay | KIG65 | 162.550 | De Pere Weather | -- | Listen | |||
WI | Menomonie | WXJ88 | 162.400 | -- | Listen | ||||
WI | Milwaukee | KEC60 | 162.400 | -- | Listen | ||||
WI | Wausauke | WNG553 | 162.400 | Anthelstane Weather | -- | Listen | |||
WI | Winona | KGG95 | 162.425 | The Cold Front | -- | Listen | |||
WV | Parkersburg | WXM70 | 162.500 | WTAP-TV | -- | Listen | |||
WY | Lander | WXM61 | 162.475 | -- | Listen | ||||
Have a scanner or radio feed? We'll host your stream for free. Setup Help | Log in & create a stream Know of an existing stream not listed? Let us know |
These audio streams should not be used for the protection of life or property!
The streams can be delayed 10 seconds to 2 minutes because of buffering or network delays.
The streams are not capable of starting automatically (for example, if a weather warning is issued for your location).
Subscribe to text or e-mail alerts or purchase a certified weather radio at your local retailer for instant notification.
The NOAA Weather Radio All Hazards logo is a registered trade mark of the National Weather Service and is used with permission.
As an Amazon Associate, weatherUSA may earn referral fees from qualifying purchases.
The NOAA Weather Radio All Hazards logo is a registered trade mark of the National Weather Service and is used with permission.
As an Amazon Associate, weatherUSA may earn referral fees from qualifying purchases.