Storm history
| Tropical Depression | Tropical Storm | Category 1 Hurricane | Category 2 Hurricane | Category 3 Hurricane | Category 4 Hurricane | Category 5 Hurricane | 
| Advisory | Date | Lat | Long | Moving (mph) | Pressure (mb) | Winds (mph) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020102800 | 00:00 GMT, Wed Oct 28 2020 | 16.6 | 140.1 | NW at 6 | 1007 | 29 | 
| 2020102806 | 06:00 GMT, Wed Oct 28 2020 | 16.6 | 139.5 | W at 6 | 1002 | 35 | 
| 2020102812 | 12:00 GMT, Wed Oct 28 2020 | 16.6 | 138.7 | W at 7 | 1000 | 40 | 
| 2020102818 | 18:00 GMT, Wed Oct 28 2020 | 16.6 | 137.5 | W at 9 | 1005 | 40 | 
| 2020102900 | 00:00 GMT, Thu Oct 29 2020 | 16.5 | 136.6 | W at 10 | 995 | 63 | 
| 2020102906 | 06:00 GMT, Thu Oct 29 2020 | 16.8 | 135.8 | W at 10 | 982 | 81 | 
| 2020102912 | 12:00 GMT, Thu Oct 29 2020 | 16.7 | 134.6 | W at 12 | 979 | 92 | 
| 2020102918 | 18:00 GMT, Thu Oct 29 2020 | 16.3 | 133.4 | W at 13 | 943 | 138 | 
| 2020103000 | 00:00 GMT, Fri Oct 30 2020 | 16.3 | 132.7 | W at 12 | 939 | 144 | 
| 2020103006 | 06:00 GMT, Fri Oct 30 2020 | 16.3 | 131.6 | W at 10 | 911 | 173 | 
| 2020103012 | 12:00 GMT, Fri Oct 30 2020 | 16.1 | 130.9 | W at 9 | 905 | 178 | 
| 2020103018 | 18:00 GMT, Fri Oct 30 2020 | 15.8 | 129.9 | W at 10 | 904 | 178 | 
| 2020103100 | 00:00 GMT, Sat Oct 31 2020 | 15.3 | 128.8 | WSW at 12 | 895 | 184 | 
| 2020103106 | 06:00 GMT, Sat Oct 31 2020 | 14.7 | 127.6 | WSW at 14 | 900 | 178 | 
| 2020103112 | 12:00 GMT, Sat Oct 31 2020 | 14.2 | 126.5 | WSW at 14 | 904 | 178 | 
| 2020103118 | 18:00 GMT, Sat Oct 31 2020 | 13.7 | 125.1 | WSW at 15 | 884 | 196 | 
| 2020110100 | 00:00 GMT, Sun Nov 1 2020 | 13.5 | 123.6 | W at 16 | 947 | 132 | 
| 2020110106 | 06:00 GMT, Sun Nov 1 2020 | 13.6 | 122.5 | W at 15 | 980 | 86 | 
| 2020110112 | 12:00 GMT, Sun Nov 1 2020 | 14.1 | 121.2 | W at 15 | 990 | 69 | 
| 2020110118 | 18:00 GMT, Sun Nov 1 2020 | 14.7 | 119.5 | WNW at 16 | 992 | 63 | 
| 2020110200 | 00:00 GMT, Mon Nov 2 2020 | 14.9 | 118.5 | WNW at 16 | 1002 | 46 | 
| 2020110206 | 06:00 GMT, Mon Nov 2 2020 | 15.3 | 118 | WNW at 13 | 1004 | 35 | 
| 2020110212 | 12:00 GMT, Mon Nov 2 2020 | 15.1 | 116.8 | W at 12 | 1002 | 35 | 
| 2020110218 | 18:00 GMT, Mon Nov 2 2020 | 15.1 | 115.8 | W at 12 | 1003 | 40 | 
| 2020110300 | 00:00 GMT, Tue Nov 3 2020 | 14.8 | 115.4 | W at 9 | 1002 | 40 | 
| 2020110306 | 06:00 GMT, Tue Nov 3 2020 | 14.7 | 115.1 | W at 7 | 1006 | 40 | 
| 2020110312 | 12:00 GMT, Tue Nov 3 2020 | 14.7 | 114.6 | W at 6 | 1004 | 40 | 
| 2020110318 | 18:00 GMT, Tue Nov 3 2020 | 14.6 | 114.2 | W at 5 | 1004 | 40 | 
| 2020110400 | 00:00 GMT, Wed Nov 4 2020 | 14.4 | 113.4 | W at 7 | 1005 | 40 | 
| 2020110406 | 06:00 GMT, Wed Nov 4 2020 | 14.4 | 113.3 | W at 6 | 1002 | 40 | 
| 2020110412 | 12:00 GMT, Wed Nov 4 2020 | 14.3 | 112.6 | W at 6 | 1004 | 40 | 
| 2020110418 | 18:00 GMT, Wed Nov 4 2020 | 14.2 | 112.5 | W at 5 | 1000 | 46 | 
| 2020110500 | 00:00 GMT, Thu Nov 5 2020 | 14.2 | 111.9 | W at 6 | 1002 | 46 | 
| 2020110506 | 06:00 GMT, Thu Nov 5 2020 | 14 | 111.4 | W at 6 | 1002 | 40 | 
| 2020110512 | 12:00 GMT, Thu Nov 5 2020 | 14 | 111.2 | W at 5 | 1005 | 35 | 
| 2020110518 | 18:00 GMT, Thu Nov 5 2020 | 14 | 110.3 | W at 6 | 1005 | 35 | 
| 2020110600 | 00:00 GMT, Fri Nov 6 2020 | 13.9 | 109.2 | W at 8 | 1007 | 35 | 
| 2020110606 | 06:00 GMT, Fri Nov 6 2020 | 14.2 | 108.6 | W at 9 | 1009 | 29 | 

