Current storm information
1 Hurricane Rachel — Category 1
Winds
90mph 145km/h| Updated: | 3 hours ago ∙ 5:00 AM EDT, Mon Oct 5 2026 |
|---|---|
| Location: | 405 mi (650 km) WSW of The Southern Tip of Baja California Lat: 20.4 N Long: 115.6 W |
| Pressure: | 28.64 inches (970 mb) |
| Movement: | W at 8 mph (13 km/h) |
Intensity Index
Size Index
Storm history
| Tropical Depression | Tropical Storm | Category 1 Hurricane | Category 2 Hurricane | Category 3 Hurricane | Category 4 Hurricane | Category 5 Hurricane |
| Advisory | Date | Lat | Long | Moving (mph) | Pressure (mb) | Winds (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 GMT, Sun Sep 27 2026 | 12.2 | -99.1 | WNW at 10 | 1008 | 35 |
| 2 | 15:00 GMT, Sun Sep 27 2026 | 12.7 | -98.6 | WNW at 5 | 1006 | 35 |
| 3 | 21:00 GMT, Sun Sep 27 2026 | 12.6 | -99.1 | WNW at 5 | 1005 | 40 |
| 4 | 03:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 12.9 | -99.8 | W at 7 | 1003 | 40 |
| 4A | 06:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 13.2 | -100 | WNW at 7 | 1001 | 45 |
| 5 | 09:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 13.4 | -100.4 | WNW at 8 | 1001 | 45 |
| 5A | 12:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 13.4 | -100.9 | WNW at 8 | 1001 | 45 |
| 6 | 15:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 13.8 | -101.2 | WNW at 8 | 999 | 50 |
| 6A | 18:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 14 | -101.5 | WNW at 8 | 999 | 50 |
| 7 | 21:00 GMT, Mon Sep 28 2026 | 14.2 | -102.1 | WNW at 10 | 999 | 50 |
| 7A | 00:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 14.3 | -102.5 | WNW at 10 | 997 | 60 |
| 8 | 03:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 14.5 | -102.9 | WNW at 10 | 997 | 60 |
| 8A | 06:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 14.5 | -103.7 | WNW at 12 | 992 | 60 |
| 9 | 09:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 14.7 | -104.3 | WNW at 12 | 992 | 60 |
| 9A | 12:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 15.1 | -104.8 | WNW at 13 | 992 | 60 |
| 10 | 15:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 15.3 | -105 | WNW at 13 | 987 | 65 |
| 10A | 18:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 15.7 | -105.1 | NW at 12 | 987 | 65 |
| 11 | 21:00 GMT, Tue Sep 29 2026 | 16 | -105.7 | NW at 12 | 989 | 70 |
| 11A | 00:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 16.6 | -106.3 | NW at 12 | 989 | 70 |
| 12 | 03:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 17 | -106.6 | NW at 13 | 989 | 70 |
| 12A | 06:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 17.3 | -106.8 | NW at 12 | 985 | 75 |
| 13 | 09:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 17.6 | -107.2 | NW at 10 | 979 | 85 |
| 13A | 12:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 17.8 | -107.6 | NW at 10 | 979 | 85 |
| 14 | 15:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 18.1 | -108 | NW at 9 | 978 | 85 |
| 15 | 21:00 GMT, Wed Sep 30 2026 | 18.8 | -108 | NW at 8 | 978 | 85 |
| 16 | 03:00 GMT, Thu Oct 1 2026 | 19.2 | -108.5 | NW at 7 | 975 | 90 |
| 17 | 09:00 GMT, Thu Oct 1 2026 | 19.4 | -109.3 | WNW at 6 | 972 | 90 |
| 18 | 15:00 GMT, Thu Oct 1 2026 | 19.6 | -109.6 | WNW at 6 | 964 | 105 |
| 19 | 21:00 GMT, Thu Oct 1 2026 | 19.4 | -109.5 | W at 3 | 950 | 120 |
| 20 | 03:00 GMT, Fri Oct 2 2026 | 19.5 | -109.9 | WNW at 3 | 950 | 120 |
| 21 | 09:00 GMT, Fri Oct 2 2026 | 19.4 | -110.4 | W at 5 | 955 | 115 |
| 22 | 15:00 GMT, Fri Oct 2 2026 | 19.3 | -110.8 | W at 6 | 959 | 110 |
| 23 | 21:00 GMT, Fri Oct 2 2026 | 19.3 | -111.1 | W at 5 | 963 | 105 |
| 24 | 03:00 GMT, Sat Oct 3 2026 | 19.4 | -111.5 | W at 5 | 966 | 100 |
| 25 | 09:00 GMT, Sat Oct 3 2026 | 19.4 | -111.8 | W at 5 | 969 | 90 |
| 26 | 15:00 GMT, Sat Oct 3 2026 | 19.6 | -112.1 | WNW at 3 | 973 | 85 |
| 27 | 21:00 GMT, Sat Oct 3 2026 | 19.8 | -112.5 | WNW at 5 | 977 | 80 |
| 28 | 03:00 GMT, Sun Oct 4 2026 | 20 | -112.8 | WNW at 5 | 970 | 90 |
| 29 | 09:00 GMT, Sun Oct 4 2026 | 20.2 | -113.2 | WNW at 5 | 968 | 100 |
| 30 | 15:00 GMT, Sun Oct 4 2026 | 20.2 | -113.8 | WNW at 6 | 965 | 105 |
| 31 | 21:00 GMT, Sun Oct 4 2026 | 20.1 | -114.3 | W at 6 | 965 | 105 |
| 32 | 03:00 GMT, Mon Oct 5 2026 | 20.2 | -114.8 | WNW at 7 | 967 | 100 |
| 33 | 09:00 GMT, Mon Oct 5 2026 | 20.4 | -115.6 | W at 8 | 970 | 90 |
