Current storm information
2 Hurricane Fausto — Category 2
Winds
105mph 170km/h| Updated: | 2 hours ago ∙ 5:00 PM EDT, Fri Jul 24 2026 |
|---|---|
| Location: | 1460 mi (2350 km) E of Hilo Hawaii Lat: 18.7 N Long: 132.7 W |
| Pressure: | 28.56 inches (967 mb) |
| Movement: | W at 15 mph (24 km/h) |
Intensity Index
Size Index
Storm history
| Tropical Depression | Tropical Storm | Category 1 Hurricane | Category 2 Hurricane | Category 3 Hurricane | Category 4 Hurricane | Category 5 Hurricane |
| Advisory | Date | Lat | Long | Moving (mph) | Pressure (mb) | Winds (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 GMT, Sun Jul 19 2026 | 11.3 | -109.1 | WNW at 12 | 1008 | 35 |
| 2 | 09:00 GMT, Sun Jul 19 2026 | 12.1 | -110.6 | WNW at 14 | 1007 | 35 |
| 3 | 15:00 GMT, Sun Jul 19 2026 | 12.4 | -111.7 | WNW at 14 | 1006 | 35 |
| 4 | 21:00 GMT, Sun Jul 19 2026 | 12.4 | -112.7 | WNW at 13 | 1005 | 40 |
| 5 | 03:00 GMT, Mon Jul 20 2026 | 12.6 | -114.7 | NW at 12 | 1002 | 45 |
| 6 | 09:00 GMT, Mon Jul 20 2026 | 12.9 | -115.6 | WNW at 12 | 996 | 60 |
| 7 | 15:00 GMT, Mon Jul 20 2026 | 13.5 | -116.4 | WNW at 13 | 994 | 65 |
| 8 | 21:00 GMT, Mon Jul 20 2026 | 14.2 | -116.7 | NW at 10 | 994 | 70 |
| 9 | 03:00 GMT, Tue Jul 21 2026 | 14.7 | -117.3 | NW at 9 | 988 | 75 |
| 10 | 09:00 GMT, Tue Jul 21 2026 | 15.4 | -118 | NW at 12 | 985 | 80 |
| 11 | 15:00 GMT, Tue Jul 21 2026 | 16.3 | -118.8 | NW at 12 | 986 | 75 |
| 12 | 21:00 GMT, Tue Jul 21 2026 | 16.6 | -119.9 | WNW at 12 | 987 | 75 |
| 13 | 03:00 GMT, Wed Jul 22 2026 | 16.6 | -120.3 | WNW at 9 | 984 | 80 |
| 14 | 09:00 GMT, Wed Jul 22 2026 | 16.7 | -120.7 | WNW at 8 | 981 | 85 |
| 15 | 15:00 GMT, Wed Jul 22 2026 | 16.9 | -121.4 | WNW at 7 | 983 | 80 |
| 16 | 21:00 GMT, Wed Jul 22 2026 | 17.2 | -122 | W at 12 | 983 | 80 |
| 17 | 03:00 GMT, Thu Jul 23 2026 | 17.5 | -123 | WNW at 8 | 982 | 80 |
| 18 | 09:00 GMT, Thu Jul 23 2026 | 17.8 | -124 | WNW at 12 | 982 | 80 |
| 19 | 15:00 GMT, Thu Jul 23 2026 | 17.9 | -125.3 | W at 13 | 982 | 80 |
| 20 | 21:00 GMT, Thu Jul 23 2026 | 18.2 | -126.9 | W at 14 | 980 | 85 |
| 21 | 03:00 GMT, Fri Jul 24 2026 | 18.3 | -128.4 | W at 15 | 976 | 90 |
| 22 | 09:00 GMT, Fri Jul 24 2026 | 18.5 | -129.9 | W at 15 | 973 | 100 |
| 23 | 15:00 GMT, Fri Jul 24 2026 | 18.6 | -131.2 | W at 16 | 967 | 105 |
| 24 | 21:00 GMT, Fri Jul 24 2026 | 18.7 | -132.7 | W at 15 | 967 | 105 |
